武汉市恒久化工有限公司 | 化工原料 | 现货储备 | 开票齐全
对氯硝基苯_工业级99%高纯度_染料农药中间体厂家
武汉市恒久化工有限公司专注化工原材料批发零售,我司供应对氯硝基苯,淡黄色结晶或粉末,广泛用于用于合成对硝基苯胺、对氨基苯酚、对苯二胺等,是偶氮染料、硫化染料和农药中间体,质量稳定,价格优势,支持定制包装,欢迎来电咨询。,产品符合 HG/T 2025-1991,原厂检测报告随时可提供,≥99.0% 国标优等品,低水分达标,工厂自营货源,支持镀锌桶、吨桶、散水、吨包定制,全国物流通达,正规开票。
产品核心参数
| 产品名称 | 对氯硝基苯 |
| 英文名称 | p-Chloronitrobenzene;4-Chloronitrobenzene;1-Chloro-4-nitrobenzene |
| CAS号 | 100-00-5 |
| 分子式 | C6H4ClNO2 |
| 外观性状 | 淡黄色结晶或粉末 |
| 执行标准 | HG/T 2025-1991 |
| 纯度 | ≥99.0% |
| 产品品级 | 工业级 |
| 密度(25℃) | 1.520(20℃) |
| 储存条件 | 阴凉、干燥、通风仓库,远离火种、热源,保持容器密封 |
| 危险类别/UN编号 | 有毒物质,UN 1578 |
| 主要用途 | 用于合成对硝基苯胺、对氨基苯酚、对苯二胺等,是偶氮染料、硫化染料和农药中间体 |
| 包装规格 | 25kg编织袋内衬塑料袋 |
原厂官方产品质检报告
产品检验单
CERTIFICATE OF ANALYSIS
| 产品名称 / Product Name | |||
| 对氯硝基苯 | p-Chloronitrobenzene;4-Chloronitrobenzene;1-Chloro-4-nitrobenzene | ||
| 执行标准 | HG/T 2025-1991 | 购货单位 | |
| 生产批号 | 数量 | ||
| 检测结果 | |||
| No. | 检测项目 | 检测指标 | 实测结果 |
|---|---|---|---|
| 1 | 外观 | — | | -- | | GB/T 1653-2 |
| 2 | 对硝基氯苯纯度 | — | | % | | GB/T 1653-20 |
| 3 | 低沸物含量 | — | | % | | GB/T 1653-20 |
| 4 | 邻硝基氯苯总含量 | — | | % | | GB/T 1653-20 |
| 5 | 二硝基氯苯含量 | — | | % | | GB/T 1653-20 |
| 6 | 水分(质量分数) | — | | % | | GB/T2386-201 |
| 7 | 外观 | GB/T 1653-2023 | 浅黄色至黄 |
| 8 | 对硝基氯苯纯度 | 99.82 | 符合 |
| 9 | 低沸物含量 | 0.002 | 符合 |
| 10 | 间、邻硝基氯苯总含量 | 0.18 | 符合 |
| 11 | 2,4-二硝基氯苯含量 | ≤0.05 | 符合 |
| 12 | 水分(质量分数) | 0.020 | 符合 |
| 13 | 外观 | — | 色熔铸体 | | 浅黄色熔铸 |
| 14 | 含量 | — | 江苏瑞恒新材料科技有限公司质监部 |
| 15 | 水分 | — | 江苏瑞恒新材料科技有限公司质监部 |
| 16 | 水分 | — | 编制: 审核: Approved By 叶佳宣 |
| 检验结论 | 优等品 | 检验员 | |
| 检验日期 | 检验部长 | ||
产品核心特性
高纯度99%以上
广泛应用于染料、农药合成
包装安全防潮,25kg编织袋
厂家直销,价格竞争力强
恒久化工四大核心优势
质量:高纯度99%以上,批次稳定,符合工业标准

运输:危化品专用车辆运输,全国范围配送

服务:提供SDS、COA及技术支持,售后无忧

现货报价:库存充足,量大价优,当天可发货

常见问题解答
Q:对氯硝基苯主要用途是什么?
A:主要用于制造对硝基苯胺、对氨基苯酚等染料和农药中间体。
Q:可以提供样品吗?
A:可提供免费样品供客户测试,快递费到付。
Q:储存条件是什么?
A:应在阴凉、干燥、通风处储存,远离火源和氧化剂。
Q:最小起订量是多少?
A:最小起订量为1吨,量大可享受阶梯价格。
热销相关化工产品
二氯甲烷1,2-二氯乙烷正己烷(99%)乙二醇乙醚丙二醇甲醚
武汉市恒久化工有限公司 - 对氯硝基苯 现货储备
公司地址:湖北省武汉市江岸区兴业路黄浦科技园B栋
网站备案号:鄂ICP备2023014254号 | 危化品经营许可证编号:鄂A安经字[2023]140180
官网:https://www.whhengjiu.com
