乙腈(CAS 75-05-8,分子式C2H3N)是极性有机溶剂,工业级99%以上、色谱级99.9%以上。本周核心特征:丙烯腈副产供应收缩、价格暴涨后高位坚挺。
一、本周行情速览
项目 | 内容 |
|---|---|
产品/CAS | 乙腈 75-05-8(C2H3N) |
品级/包装 | 工业级/色谱级;200L铁桶/IBC/槽车 |
本周报价 | 斯尔邦工业级17400元/吨(10-15);国产99% 8500元/吨(10-19) |
半月涨跌 | 斯尔邦9-30约10500→10-15报17400,涨约66% |
较7月低点 | 累计涨约180%(搜狐,10-13) |
主导因素 | 丙烯腈开工率降至70%以下,副产乙腈供应收缩 |
主产区 | 华东为主产区,山东为流通集散地 |
二、产品基本信息
指标 | 数值/说明 |
|---|---|
外观/气味 | 无色透明、醚类气味 |
熔点/沸点 | 约-45℃ / 约81.6℃ |
密度/闪点 | 约0.786g/cm³ / 约2℃(3类易燃) |
UN编号 | UN1648 |
溶解性 | 与水、甲醇、乙醇、乙醚互溶 |
工艺路线 | 丙烯腈副产法(占八成以上)/ 醋酸氨合成法(成本高) |
主要用途 | HPLC色谱流动相、医药农药中间体、丁二烯/脂肪酸萃取、电子清洗 |
三、本周行业要闻
日期 | 事件 | 影响 |
|---|---|---|
10-13 | 搜狐财经:乙腈价格累计暴涨约180% | 丙烯腈开工率降至70%以下,副产供应大幅收缩 |
10-15 | 斯尔邦工业级国标优等品报17400元/吨 | 较9-30的10500元/吨涨约66% |
10-19 | 国产99%乙腈报8500元/吨(中塑供应链济南) | 不同渠道价差极大,分化明显 |
近期 | 斯尔邦维持单套装置运行 | 副产乙腈供应缩减 |
近期 | 上海赛科丙烯腈开工五成(AN产能52万吨/年、乙腈副产1.56万吨/年) | 乙腈副产仅约7800吨/年有效供应 |
近期 | 镇海炼化负荷砍到五成 | 副产乙腈供应进一步收紧 |
合成法 | 原料醋酸价格高位震荡 | 合成法成本高、挺价强,无法补供 |
四、价格走势分维度
维度 | 价格水平 | 涨跌幅 | 主要原因 |
|---|---|---|---|
本周 | 斯尔邦工业级17400元/吨(10-15) | 半月涨约66% | 丙烯腈开工率降至70%以下 |
月维度 | 9月初约8000-10000 → 10月中旬17000以上 | 月涨约70%-80% | 上海赛科/斯尔邦/镇海炼化低负荷运行 |
季维度 | 较7月低点累计上涨 | 累计涨约180% | 副产供应收缩+合成法成本高位挺价 |
年初至今 | 从低位一路上涨 | 持续上行 | 丙烯腈装置开工率下降趋势 |
区域报价对比:华东为主产区,山东为流通集散地;斯尔邦工业级17400元/吨、山东艾特99.9% 9500元/吨、国产99% 8500元/吨,价差反映渠道与品级差异。
五、主要生产企业与产能
企业 | 工艺路线 | 产能/状态 |
|---|---|---|
上海赛科 | 丙烯腈副产 | AN产能52万吨/年,乙腈副产1.56万吨/年,开工五成 |
斯尔邦 | 丙烯腈副产 | 维持单套装置运行,工业级报17400元/吨 |
镇海炼化 | 丙烯腈副产 | 负荷砍到五成 |
合成法装置 | 醋酸氨合成 | 原料醋酸高位,成本高、挺价强 |
六、下游需求动态
下游领域 | 用途 | 需求强弱 | 趋势 |
|---|---|---|---|
HPLC色谱溶剂 | 分析检测流动相首选 | 刚需强、价格敏感度低 | 本周暴涨后实验室备货锁价 |
医药农药中间体 | 磺胺类(SMZ)合成、萃取重结晶 | 稳定、敏感度中等 | 随医药排产平稳 |
萃取溶剂 | 丁二烯萃取精馏、脂肪酸萃取 | 走量大、对价格敏感 | 随石化油脂开工波动 |
电子级清洗 | 半导体与液晶面板清洗 | 量小、附加值高 | 对金属离子与颗粒要求极高 |
七、后市展望(三情景)
情景 | 触发条件 | 价格预判 |
|---|---|---|
乐观(供应恢复) | 斯尔邦/上海赛科/镇海炼化快速恢复正常负荷 | 副产回升,价格回落至12000-13000元/吨 |
中性(维持低负荷) | 装置维持当前低负荷 | 供应紧张持续,价格15000-17000元/吨高位 |
悲观(进一步收紧) | 丙烯腈装置进一步降负或停车检修 | 供应更紧,价格上探20000元/吨以上 |
短期2-4周看丙烯腈开工恢复进度;中期1-3月看丙烯腈旺季需求与合成法装置投产。
八、风险提示
风险项 | 概率 | 影响 | 预警信号 |
|---|---|---|---|
丙烯腈开工率波动 | 高 | 大 | 丙烯腈行业开工率与装置检修公告 |
暴涨后回调 | 中 | 大 | 高位囤货者面临跌价,装置恢复即回调 |
HPLC需求刚性 | 低 | 中 | 色谱级单次量小但不可替代,缓冲暴涨 |
出口波动 | 中 | 中 | 国际价格与汇率,具体数据待核实 |
安全环保监管 | 低 | 中 | 低闪点易燃,火灾事故影响供应链 |
九、数据来源
生意社乙腈报价(斯尔邦17400元/吨10-15、国产99%8500元/吨10-19、齐鲁石化99.9%10200元/吨9-30、斯尔邦工业级10500元/吨9-30)、盖德化工网(山东艾特99.9%9500元/吨10-02)、搜狐财经乙腈暴涨180%报道(10-13)、上海市生态环境局上海赛科AN脱瓶颈环评公示(AN52万吨/年、乙腈副产1.56万吨/年)、生意社上海赛科丙烯腈挂牌价(8-10)、ECHEMI丙烯腈行情(10-13)。以上价格为挂牌参考,实际成交价以当日确认为准。武汉市恒久化工长期供应工业级与色谱级乙腈,200L铁桶/IBC/槽车均可发运,欢迎来电询价。